金利情報
最新の金利情報一覧です。
こちらのページでは、最新の金利情報【一覧】をご確認いただけます。
預金金利のご案内
大口定期預金
金額 1,000万円以上
期間 | 利率(%) |
---|---|
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.105 |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.105 |
6ヶ月~1年未満 | 0.110 |
1年~ 2年未満 | 0.110 |
2年~3年未満 | 0.120 |
3年~4年未満 | 0.150 |
4年~5年未満 | 0.150 |
5年 | 0.200 |
スーパー定期
金額 300万円以上
期間 | 利率(%) |
---|---|
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.105 |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.105 |
6ヶ月~1年未満 | 0.110 |
1年~ 2年未満 | 0.110 |
2年~3年未満 | 0.120 |
3年~4年未満 | 0.150 |
4年~5年未満 | 0.150 |
5年 | 0.200 |
金額 300万円未満
期間 | 利率(%) |
---|---|
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.105 |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.105 |
6ヶ月~1年未満 | 0.110 |
1年~ 2年未満 | 0.110 |
2年~3年未満 | 0.120 |
3年~4年未満 | 0.150 |
4年~5年未満 | 0.150 |
5年 | 0.200 |
期日指定定期
金額 300万円未満
期間 | 利率(%) |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.110 |
2年以上3年以下 | 0.120 |
変動金利定期
金額 1,000万円以上
期間 | 利率(%) |
---|---|
2年 | 0.110 |
3年 | 0.110 |
金額 300万円以上
期間 | 利率(%) |
---|---|
2年 | 0.110 |
3年 | 0.110 |
金額 300万円未満
期間 | 利率(%) |
---|---|
2年 | 0.110 |
3年 | 0.110 |
財形預金
種類 | 期間 | 利率(%) |
---|---|---|
一般財形 | 2年 | 0.120 |
住宅財形 | 2年 | 0.120 |
年金財形 | 2年 | 0.120 |
定期積金
期間 | 利率(%) |
---|---|
3年未満 | 0.120 |
3年以上 | 0.150 |
貯畜預金
基準残高以上利率
種類 | 利率(%) |
---|---|
Ⅰ型(30万円) | 0.100 |
Ⅱ型(10万円) | 0.100 |
基準残高未満利率
種類 | 利率(%) |
---|---|
基準残高未満利率 | 0.0700 |
要払性預金
種類 | 利率(%) |
---|---|
普通預金 | 0.100 |
通知預金 | 0.100 |
納税準備預金 | 0.100 |
- 本表は、税引前の年利率(単位:%)で表示しています。
- 適用期間中でも金利情勢の変化により変更する場合があります。
ローン金利のご案内
住宅ローン
金利タイプ 変動金利型
基準金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 保証付 特別金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 無し 特別金利 |
---|---|---|
3.150% | 0.875% | 0.875% |
金利タイプ 固定金利選択型
基準金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 保証付 特別金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 無し 特別金利 | |
---|---|---|---|
3年 | 2.650% | 1.250% | 1.250% |
5年 | 2.750% | 1.350% | 1.350% |
10年 | 2.950% | 1.400% | 1.400% |
その他
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
セレクトローン(リフォーム) | ㈱ジャックス | 変動金利 3.150%以上 WEB完結2.650% | – |
個人ローン金利
フリーローン
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
チョイス | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 3.650%~ 14.500% | – |
MeRAiTO(ミライト) | オリックス㈱ | 固定金利 3.800%~ 13.800% | – |
たすかる | ライフカード㈱ | 固定金利 5.000%~ 14.500% | – |
ライフサポートローン | – | 変動金利 2.500%~10.000% | – |
シルバーローン | ㈱ジャックス | 固定金利 7.150%以上 | – |
住宅所有者向けフリーローン 住まいる | ㈱ジャックス | 固定金利 5.150%以上 WEB完結5.150% | – |
多目的ローン(ブライダル関連) | ㈱ジャックス | 変動金利 4.050%以上 | – |
多目的ローン(ブライダル以外) | ㈱ジャックス | 変動金利 7.750%以上 | – |
マイカーローン
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
まもるくん | 全国しんくみ保証㈱ | 変動金利 2.650%~ 4.450% | 適用金利より 最大▲0.9%優遇 |
Newマイカーローン | ㈱ジャックス | 変動金利 2.650%以上 WEB完結 1.750% | 適用金利より 最大▲0.9%優遇 (WEB完結は対象外) |
教育ローン
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
奨学ローン | 全国しんくみ保証㈱ | 変動金利 2.650%~ 4.450% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 |
教育ローン | ㈱ジャックス | 変動金利 2.750%以上 WEB完結 2.050% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 (WEB完結は対象外) |
チャンスⅡ(教育カードローン) | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 2.950% | – |
スタサポ(教育カードローン) | 三井住友カード㈱ | 固定金利 2.650% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 |
カードローン
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
アラカルト | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 7.150%~14.150% | – |
すまいる (住宅ローン利用者専用カードローン) | ㈱ジャックス | 固定金利 5.150%~ 7.150% | – |
MeRAiTO(ミライト) | オリックス㈱ | 固定金利 3.800%~ 14.000% | – |
げんきカードローン | – | 固定金利 10.150% | – |
リバース・モーゲージローン
商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
---|---|---|---|
生涯やすらぎ | – | 変動金利 3.150% | – |
事業性ローン
商品名 | 適用金利 |
---|---|
きょうえい企業支援資金 | 手形貸付 4.500%以上 証書貸付 7年以内 4.500%以上 |
きょうえい農業支援資金 | 手形貸付 5.000%以上 証書貸付 5年以内 6.250%以上 証書貸付 7年以内 6.500%以上 |
きょうえい営農資金 | 手形貸付 2.750%以上 証書貸付 3年以内 3.000%以上 証書貸付 5年以内 3.250%以上 証書貸付 7年以内 3.500%以上 |
きょうえい創業応援ローン「チャレンジ」 【条件】 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内(据置期間1年含む) | 証書貸付 7年以内 2.250% 7年超 2.500% 信用保証協会付▲0.500% |
きょうえい事業者カードローン | 3.625%以上 |
きょうえい事業者カードローン(mini) | 3.625%以上 |
きょうえい無担保当座貸越(レッツ5) | 2.375%以上 |
きょうえい当座貸越(アシスト) | 3.625%以上 |
事業安心サポートローン | 証書貸付(事業団信付) 2.500%~6.500% |
きょうえいTKローン | 手形貸付 1.750%~2.000% 証書貸付 5年以内 2.000%~3.625% 証書貸付 7年以内 2.500%~3.750% 証書貸付 10年以内 2.750%~3.875% |
県央プラットフォーム 創業応援ローン 「スタートアップ↗」 【条件】 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内(据置期間1年含む) | 証書貸付 7年以内 2.250% 7年超 2.500% 信用保証協会付▲0.500% |
各種ローンにつきましては、お取扱いの内容によりましてご融資金額、ご返済期間、担保 ・保証人などの条件が異なりますので、詳しくは窓口にて、お気軽にご相談ください。