積立定期預金
ご契約の期間内で自由に積立できる定期預金です。
詳細
一般単利型
販売対象 | 個人および法人のお客様 |
---|---|
期間 | 1か月以上10年以下 |
預入方法 | 分割預入 |
預入金額 | 一回あたり100円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻しします。 |
適用金利 | 固定金利 ・各分割預入時における預入日から満期日の前日までの日数に応じた自由金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率を適用します。 ・但し、契約期間が3年以上の場合には、満期日から遡って2年ごとに利息計算日(中間元加日)を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日からの期間が1年以上あるものについては、預入時のまたは前回利息計算日におけるその期間に応じた自由金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率を適用します。 |
利払頻度 | 満期日以後に一括して支払いします。 |
利息計算方法 | ・個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。 ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 ※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人の場合は、分離課税(国税15.315%)となります。 |
税金 |
|
付加できる特約事項 | ・普通預金等から自動振替による預入ができます。(定額式のみ) ・個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、預入毎の預入日(利息を元金に組入れたときは最終中間元加日)から中途解約日前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下切捨て)によって計算した利息とともに払い戻します。 預入期間 / 中途解約利率 6か月未満 / 解約日における店頭表示の普通預金利率 6か月以上1年未満 / 約定利率×50% 1年以上3年未満 / 約定利率×70% |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について | ・預金保険制度の付保対象預金です。 ・預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。 ※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
満期自由型・満期指定型(複利型)
販売対象 | 個人のお客様 |
---|---|
期間 | ・満期自由型:1年以上15年以下 なお、満期日は、1か月前までに指定して下さい。 ・満期指定型:1年3か月以上15年以下 |
預入方法 | 分割預入 |
預入金額 | 一回あたり100円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻しします。 なお、満期支払金を年金型支払方法として指定することができます。 |
適用金利 | 固定金利 各分割預入時における新型期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率を適用します。 |
利払頻度 | 満期日以後に一括して支払いします。 |
利息計算方法 | 付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算で支払います。(円未満切捨て) |
税金 | 個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。 ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 ※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
付加できる特約事項 | ・普通預金等から自動振替による預入ができます。(定額式のみ) ・個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに払い戻します。 預入期間 / 中途解約利率 6か月未満 / 解約日における店頭表示の普通預金利率 6か月以上1年未満 / 約定利率×50% 1年以上3年未満 / 約定利率×70% |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について | ・預金保険制度の付保対象預金です。 ・預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。 ※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
苦情処理措置・紛争解決措置
その他参考となる事項
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。